
ViSTA
$6,599.00 - $7,685.15 Hors taxes
Conçu pour rouler plus loin, plus longtemps et plus vite, le ViSTA redéfinit les performances au sein de la catégorie All Road / Gravel, permettant des aventures sans limites.
Vous recherchez une version différente?
Faites-nous savoir quel groupe et quelle construction vous recherchez et nous vous répondrons en un rien de temps avec un délai de livraison et un devis précis.
Roulez maintenant Payez plus tard avec nos options de financement
Garantie à vie limitée
Livraison gratuite dans le monde entier sur les commandes de vélos en ligne
APERÇU
Facteur ViSTA; l'ultime machine d'endurance tout-terrain. Atypique de la course, le ViSTA a été conçu pour rouler plus longtemps et plus rapidement, alliant découverte sur n'importe quelle surface de route à la performance. Développé pour ceux qui aime errer sur les routes les plus secrètes, le ViSTA rend possible ce qui était autrefois considéré comme inaccessible.
La géométrie tout-terrain du ViSTA est spécialement conçue avec d'excellentes caractéristiques de maniabilité pour garder le contrôle, où que vous soyez - et que vous puissiez le piloter partout.
Disponible sur commande en kit cadre premium ou vélo complet.
Principales caractéristiques
- Tige de selle à dossier plat
- Transmission Power Drive
- Haubans optimisés
- OTIS: ONE Total Integration System
- Supports de garde-boue cachés
- Dégagement optimisé des pneus jusqu'à 35 mm
GÉOMÉTRIE ViSTA
Taille | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Stack | 530 | 546 | 566 | 588 | 610 |
Reach | 363 | 370 | 379 | 386 | 394 |
Angle du tube de selle | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
Longueur du tube supérieur | 520 | 532 | 547 | 560 | 575 |
Angle de direction | 70,6 ° | 71,1 ° | 72,4 ° | 72,5 ° | 72,5 ° |
Déport de la fourche | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 |
Offset fourche | 61 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Longueur des bases | 415 | 415 | 418 | 418 | 418 |
BB Drop | 77.5 | 77.5 | 75 | 75 | 75 |
Tube de selle | 448 | 465 | 502 | 525 | 548 |
Hauteur du cadre à l'entrejambe | 732 | 749 | 782 | 804 | 825 |

SPÉCIFICATIONS ViSTA
Marque | Modèle | spécification | ||
---|---|---|---|---|
Marque | Modèle | spécification | ||
Ensemble de cadre | Cadre | Factor | Vista | RBi Carbon All-Road Boîtier de pédalier BBright 79mm, Support de frein à disque Flat mount Passage interne des câbles, protection de base en acier inoxydable, Serrage de tige de selle intégré Porte-bidons montés sur tube de selle et tube diagonal, Supports de garde-boue cachés 12x142mm |
Fourche | Factor | Vista | RBi Carbon OTIS All-Road, Passage interne des câbles, Support de frein à disque flat mount, supports de garde-boue cachés, 12x100mm | |
Tige de selle | Factor | Vista | RBi Carbon All-Road Recul de 15 mm (Comprend des pinces de rail 7x7, 7x9 et un support de batterie Di2.) | |
Cintre | Factor | Otis Vista All-Road | Reach 80 mm, drop 125 mm. Plusieurs longueurs de potence et largeurs de cintre disponibles | |
Direction | FSA | Roulements de 1-1 / 8 " | ||
BB | CeramicSpeed | PF4630 | Coupelles en aluminium / roulements CeramicSpeed avec Réducteurs / adaptateurs BBRight MFG 24 mm | |
Composants | Paire de roues | Black Inc | Disque noir trente | Jante compatible tubeless en carbone de 30 mm de hauteur et 21 mm de largeur intérieure, avec moyeux CeramicSpeed centerlock |
Accessoires | Ruban de barre | Factor | Ruban Hi Grip | Antidérapant, absorbant les chocs |
Support d'ordinateur | Black Inc | |||
Pièces de rechange | Patte de dérailleur de rechange Protecteur de base (1) Plaque de protection de la patte de dérailleur avant (3) entretoises de direction/pivot de fourche de 10 mm et (1) de 5 mm Pate de montage carbone |
COMMENT COMMANDER
Commandez votre vélo en ligne et il sera emballé en toute sécurité et expédié directement à votre porte. Trouvez tous les détails sur la façon de commander votre vélo ici. Si vous avez des questions, veuillez utiliser le e chat en direct ou contactez notre équipe ici. Vous pouvez utiliser les ressources ci-dessous pour vous aider avec votre commande.
Roulez maintenant Payez plus tard
Découvrez nos options de financement pour votre achat de vélo.

Créer une spécification personnalisée
Si vos choix de composants préférés ne sont pas répertoriés ci-dessus, vous pouvez spécifier vos exigences de construction ici. Notre équipe sera en contact pour vous aider à réaliser votre assemblage parfait.

Guide des tailles
Obtenez de l'aide grâce aux différentes informations sur les géométries.